Rezultati Utrke ubrzanja na 402 m u reziji AMK NITRO 18.10. – 19.10.2014
Nedjelja 19.10.2014.
KLASA 17 | VRIJEME |
30.Mulahasanović Alden | 17,253 |
67.Beganović Emir | 17,407 |
68.Brkić Amel | 17,171 |
KLASA 16 | VRIJEME |
61. Zlomislić Davorin | 16,079 |
51. Malkoč muamer | 16,284 |
70. Husić Merdin | 16,287 |
KLASA 15 | VRIJEME |
10. Bilić Goran | 14,883 |
53. Komarica Damir | 15,124 |
57. Šehić Haris | 15,637 |
KLASA 14 | VRIJEME |
11. Muharemagić Davor | 14,148 |
64. Sabljić Sead | 14,399 |
43. Sijerčić Esad | 14,203 |
KLASA 13 | VRIJEME |
41. Sirćo Dženan | 13,535 |
26. Dželilović Kenan | 13,675 |
32. Ostojić Dalibor | 13,670 |
KLASA 12 | VRIJEME |
50. Agić Sead | 12.553 |
KLASA 17 | VRIJEME |
12.Brajković Dragan | 16,862 |
30. Dedić Lejla | 18,757 |
KLASA 16 | VRIJEME |
48. Husić Benazir | 16,319 |
18. Grčević Sandro | 16,664 |
40. Saranović Asmir | 16,318 |
KLASA 15 | VRIJEME |
26. Čusto Admir | 15,001 |
24. Šabanović Kenan | 15,032 |
20. Husić Merdin | 15,244 |
KLASA 14 | VRIJEME |
14. Kurečić Kristijan | 14,028 |
34. Marević Tomislav | 14,934 |
32. Ambruž Joško | 14,396 |
KLASA 13 | VRIJEME |
46. Paunovski Vladmir | 13,336 |
6. Bilić Zoran | 13,522 |
Najbrza klasa | |
KLASA 12 | VRIJEME |
28. Agić Sead | 12,332 |
10.g. Street Race-a u BiH – Mostar 11.05.2014.
Klasa 13
1. Sirćo Dženan
2. Anes Raščić
3. Mustafa Salanović
Klasa 14
1. Slavko Petrović
2. Tiro Haris
3. Sanin Smajkan
Klasa 15
1. Ljubić Alen
2. Amar Mušović
3. Almir Arnautović
Klasa 16
1. Elvir Herenda
2. Šehić Haris
3. Hrvoje Gugić
Klasa 17
1. Muamer Malkoč
2. Cigić Almir
RB: | Ime i prezime | RT | TT | ET | Vrsta |
3 | Esad Sijerčić | 0,698 | 13,993 | 14,191 | Kvalifikacije |
4 | Slavko Petrović | 0,962 | 13,667 | 14,129 | Kvalifikacije |
6 | Milorad Milezovic | 0,817 | 14,33 | 14,647 | Kvalifikacije |
7 | Sandro Grčević | 0,594 | 15,374 | 15,468 | 15 klasa |
8 | Senin Smajkan | 0,783 | 14,47 | 14,753 | Kvalifikacije |
9 | Kenan Šabanović | 0,546 | 13,721 | 13,767 | 13 klasa |
10 | Mirza Bahtić | 0,566 | 15,915 | 15,981 | 16 klasa |
11 | Hrvoje Gugić | 0,812 | 15,861 | 16,173 | 16 klasa |
12 | Nijaz Gušo | 0,617 | 13,268 | 13,385 | 13 klasa |
13 | Dzemal Čatić | 0,949 | 15,788 | 16,237 | 16 klasa |
14 | Ajdin Šuta | 0,814 | 15,474 | 15,788 | Kvalifikacije |
15 | Amel Brkić | 1,1 | 14,912 | 15,512 | 15 klasa |
16 | Anes Raščić | 0,596 | 13,128 | 13,224 | 13 klasa |
17 | Džeililović Kenan | 0,664 | 13,81 | 13,974 | 13 klasa |
18 | Alen Silajdzić | 0,563 | 14,557 | 14,62 | 15 klasa |
19 | Hasan Vrabac | 0,792 | 15,928 | 16,22 | 15 klasa |
20 | Anel Tafić | 0,886 | 15,829 | 16,215 | 16 klasa |
21 | Dino Nožica | 0,777 | 15,981 | 16,258 | 16 klasa |
22 | Nihad Podrrug | 1,153 | 16,01 | 16,663 | 16 klasa |
23 | Haris Tiro | 0,727 | 14,223 | 14,45 | 14 klasa |
24 | Alem Handžić | 1,794 | 14,9 | 16,194 | Kvalifikacije |
25 | Samir Rizvanović | 0,682 | 14,429 | 14,611 | 14 klasa |
26 | Senad Harbaš | 0,783 | 15,426 | 15,709 | 16 klasa |
27 | Josip Oberan | 0,61 | 20,991 | 21,101 | Kvalifikacije |
28 | Adi Japalak | 0,667 | 15,785 | 15,952 | 16 klasa |
29 | Elvir Herenda | 0,701 | 15,667 | 15,868 | 16 klasa |
32 | Nermin Ligata | 0,734 | 15,069 | 15,303 | 15 klasa |
33 | Sadin Bogilović | 0,505 | 15,808 | 15,813 | 15 klasa |
34 | Admir Čusto | 0,665 | 14,212 | 14,377 | Kvalifikacije |
35 | Amar Mušović | 0,953 | 14,697 | 15,15 | 15 klasa |
36 | Muamer selimović | 0,718 | 15,66 | 15,878 | Kvalifikacije |
37 | Muamer Malkić | 1,059 | 16,599 | 17,158 | 17 klasa |
38 | Kemal Delalić | 0,616 | 15,985 | 16,101 | 17 klasa |
39 | Šehić Haris | 0,87 | 15,669 | 16,039 | 16 klasa |
40 | Amar Balić | 0,703 | 15,204 | 15,407 | 16 klasa |
41 | Dzenan Sirco | 0,717 | 12,649 | 12,866 | 13 klasa |
42 | Mustafa Salanović | 0,669 | 12,922 | 13,091 | Kvalifikacije |
43 | Mucić Pero | 1,226 | 14,359 | 15,085 | Kvalifikacije |
44 | Irvin Ibrović | 1,306 | 14,357 | 15,163 | 15 klasa |
45 | Alen Ljubić | 0,741 | 15,033 | 15,274 | 15 klasa |
46 | Zlatan Ibrović | ||||
47 | Marko Marković | 0,67 | 15,337 | 15,507 | Kvalifikacije |
48 | Šejtanić Adis | 0,635 | 15,961 | 16,096 | Kvalifikacije |
49 | Dado Bajgorić | ||||
50 | Sadin Čorić | 0,697 | 16,151 | 16,348 | Kvalifikacije |
51 | Cigić Almir | 0,927 | 17,833 | 18,26 | 17 klasa |
52 | Kenan Korda | 0,971 | 16,078 | 16,549 | 16 klasa |
53 | Zemanić Elvis | ||||
54 | Darko Ramljak | 0,771 | 15,645 | 15,916 | Kvalifikacije |
55 | Livaja Augustin | 0,681 | 16,633 | 16,814 | 16 klasa |
56 | Paradžik Dario | 0,772 | 15,259 | 15,531 | 15 klasa |
57 | Armin Solak | 1,172 | 15,638 | 16,31 | 16 klasa |
58 | Knezović Marko | 0,784 | 14,772 | 15,056 | 15 klasa |
59 | Zoran Bilić | 0,54 | 13,83 | 13,87 | Kvalifikacije |
60 | Goran Bilić | 0,92 | 15,257 | 15,677 | 16 klasa |
61 | Viktor Jerkić | 0,63 | 14,638 | 14,768 | Kvalifikacije |
62 | Haris Mehić | 0,942 | 16,239 | 16,681 | 17 klasa |
63 | Kurečić Krisitja | 0,692 | 15,218 | 15,41 | Kvalifikacije |
64 | Emil Martinović | 1,038 | 15,355 | 15,893 | 15 klasa |
65 | Husić Merdin | 0,898 | 15,337 | 15,735 | 15 klasa |
66 | Baja Husić | 0,553 | 16,026 | 16,079 | 16 klasa |
67 | Ivo Leženić | 0,578 | 15,889 | 15,967 | 16 klasa |
68 | Emir Kapić | 1,109 | 14,341 | 14,95 | Kvalifikacije |
69 | Almir Arnautović | 0,738 | 15,145 | 15,383 | 15 klasa |
70 | 0,879 | 16,599 | 16,978 | 16 klasa | |
71 | Marko Zelenika | 0,744 | 15,977 | 16,221 | Kvalifikacije |
Old School Street Race – Mostar 30.06.2013.
KLASA 17 |
|
1. Marković Marko | |
2. Senad Harbaš | |
3. Lojić Aldin | |
KLASA 16 |
|
1. Emil Martinović | |
2. Zoran Bilić | |
3.Alen Silajdžić | |
KLASA 15 |
|
1. Sead Joldo | |
2. Kenan Šabanović | |
3. Velimir Čarapić | |
KLASA 14 |
|
1. Slavko Petrović | |
2. Armin Čutuna | |
3. Mirza Čaušević | |
KLASA 13 |
|
1. Saniel Dabić | |
2. Sirćo Dženan | |
3. Pero Mucić |
RBR |
Ime i prezime |
RT |
TT |
ET |
Vrsta |
1. | Čopra Adis | 0,776 | 15,110 | 15,386 | 1.testna vožnja |
2. | Milorad Melezović | 0,629 | 14,232 | 14,361 | 2.testna vožnja |
3. | Adis Delić | 0,613 | 15,081 | 15,194 | 1.krug klasa 15 |
4. | Pero Mucić | 0,632 | 13,778 | 13,910 | 2.krug klasa 14 |
5. | Alen Handžić | 0,571 | 14,738 | 14,809 | kvalifikacije |
6. | Goran Bilić | 1,083 | 13,192 | 13,775 | 2.testna vožnja |
7. | Armin Čutuna | 0,583 | 13,967 | 14,050 | 2.krug klasa 14 |
8. | Zoran Bilić | 0,889 | 15,476 | 15,865 | 2.testna vožnja |
9. | Senad Harbaš | 0,736 | 15,956 | 16,192 | 2.testna vožnja |
10. | Dragan Brajković | 0,532 | 15,704 | 15,736 | 1.testna vožnja |
11. | Jerkić Viktor | 1,444 | 15,834 | 16,778 | 2.testna vožnja |
12. | Bebek Zoran | 0,920 | 16,156 | 16,576 | 1.krug klasa 16 |
13. | Bruno Herceg | 1,121 | 16,074 | 16,695 | kvalifikacije |
14. | Velimir Muratčauš | 0,712 | 13,895 | 14,107 | 2.krug klasa 14 |
15. | Jocović Denis | 0,931 | 15,056 | 15,487 | 2.testna vožnja |
16. | Kenan Šabanović | 0,594 | 14,625 | 14,719 | finale klasa 15 |
17. | Emil Martinović | 0,965 | 15,573 | 16,038 | 3.krug klasa 16 |
18. | Saniel Dabić | 0,563 | 13,289 | 13,352 | finale klasa 13 |
19. | Ramljak Darko | 0,783 | 15,855 | 16,138 | 2.testna vožnja |
20. | Irfan Muharemović | 0,805 | 15,708 | 16,013 | 2.testna vožnja |
21. | Kuko Tarik | 0,715 | 18,016 | 18,231 | 2.testna vožnja |
22. | Lojić Aldin | 0,856 | 16,404 | 16,760 | 1.testna vožnja |
23. | Džanko Edin | 0,706 | 15,133 | 15,339 | 1.krug klasa 14 |
24. | Sirćo Dženan | 0,710 | 12,918 | 13,128 | 1.testna vožnja |
25. | Raščić Anes | 0,598 | 14,873 | 14,971 | 2.krug klasa 15 |
26. | Čaušević Mirza | 0,669 | 13,157 | 13,326 | 1.testna vožnja |
27. | Amer Hodžić | 0,806 | 14,329 | 14,635 | 1.krug klasa 14 |
28. | Muamer Malkoč | 0,767 | 15,066 | 15,333 | 1.testna vožnja |
29. | Nožica Dino | ||||
30. | Slavko Petrović | 0,704 | 14,028 | 14,232 | 3.krug klasa 14 |
31. | Alen Silajdžić | 0,534 | 16,059 | 16,093 | 1.krug klasa 16 |
32. | Amar Mušović | 0,814 | 15,601 | 15,915 | 2.krug klasa 15 |
33. | Zlatan Ibrović | 0,581 | 17,689 | 17,770 | 1.testna vožnja |
34. | Bekir Nogo | 0,574 | 15,294 | 15,368 | 2.testna vožnja |
35. | Sead Joldo | 0,970 | 14,141 | 14,611 | finale klasa 15 |
36. | Velimir Čarapić | 0,668 | 15,253 | 15,421 | 2.krug klasa 15 |
37. | Marković Marko | 0,716 | 16,830 | 17,046 | finale klasa 17 |
38. | Mičukić Dragan | 1,446 | 15,034 | 15,980 | 1.testna vožnja |
39. | Kemal Delalić | 0,988 | 16,161 | 16,649 | 1.krug klasa 16 |
40. | Mario Lovrić | 0,648 | 15,544 | 15,692 | 1.krug klasa 15 |
41. | Sandro Grčević | 0,667 | 18,134 | 18,301 | 1.krug klasa 17 |
42. | |||||
43. | Kristijan Kurečić | 0,907 | 17,216 | 17,623 | 1. krug klasa 17 |
44. | Srđan Zurovac | 0,623 | 15,991 | 16,114 | 1. krug klasa 16 |
Pored takmičara, u revijalnom dijelu utrke nastupili su i motociklisti i to u dvije klase, do 750 kubika i iznad 750 kubika, a najbolje izmjerno vrijeme bilo je 10.8 sec na 402m.
Najbrži automobil BiH, vlasnika Romana Jurišića, u fazi testiranja odvozio je izvrsnih 11.0 sec, cime je potvrdio da kompletiranjem radova stremi ka izvrsnom rezultatu.
04.08.2013 na istoj lokaciji, uz nadamo se lijepo vrijeme, održat će se TEST DAY, gdje će svi zainteresovani za skromnih 10 KM, moći da testiraju svoj automobil, nebrojeno puta, sa razlicitim postavkama.
Pouceni iskustvom sugerišemo da ponesete kremu za suncanje, dovoljno hladnih napitaka i neizostavno opremu za rostilj, koja svakako dolazi kao sastavni dio svakog automehaničarskog alata.
AMK RT & NITRO
info@honda.ba