Category Archives: Street Race

Velika Nagrada Mostara

08.05. – 10.05.2015.  AMK Racing Team organizuje utrku na 402m u Mostaru,

pod nazivom Velika Nagrada Mostara 2015.

Do sada  “OLD SCHOOL”  sistem nije obećao nešto što nije ispunio, pa tako planiramo uraditi i na ovoj manifestaciji.

U međuvremenu pronađite se u dokumentarcu za koji ćemo uskoro objaviti datum premijere.

[videojs mp4=”http://www.crx.ba/wp-content/uploads/2014/10/AMKRT Trailer.mp4″ id=”1″ preload=”true”]

Rezervni termin je: 15.05.- 17.05.2015

10 godina Street Race-a u BiH – zatvaranje sezone

IMG_9433

Zatvaranje sezone 2014. bit će obilježeno u subotu i nedjelju, 18. i 19 . oktobra na pomoćnoj pisti Zračne luke u Mostaru organizacijom trke ubrzanja na 402 metra.
Mostar, Banja Luka, Gradiška, Tuzla, Živinice, Bihać, Sarajevo, Modriča, Bijeljina, Brčko i drugi gradovi BiH bili su domaćini najposjećenije auto-moto manifestacije u desetogodišnjoj istoriji, pa će povratak u Mostar biti nešto posebno za sve one koji su bili sudionici ili gledatelji ovih manifestacija.

Street Race je auto-moto sport nastao 30-tih godina prošlog vijeka u SAD-u. Zadnjih dvadeset godina doživio je pravi procvat na prostorima Evrope, dok je prva trka u Bosni i Hercegovini održana tek 2004. godine. Svaki legalni, tehnički ispravan automobil može da učestvuje u takmičenju, čime je ovaj sport postao dostupan entuzijastima širom svijeta.

Trka između dva takmičara, odvija se na pravcu dužine 402,31m (1/4 milje) gdje brži takmičar prolazi u naredni krug. Kako bi takmičenje bilo zanimljivije, takmičari se svrstavaju u klase prema vremenima. Od najsporije klase od 17 sekundi, pa do najbrže klase (npr., klase 12 sekundi).

Ove godine učešće u takmičenju uzet će i motociklisti.

PROGRAM:
Subota, 18.10.2014. i nedjelja, 19.10.2014.
10:00 – kvalifikaciona vožnja
12:00 – trka (klase: 17, 16, 15, 14, 13, 12)
16:00 – proglašenje pobjednika
Kotizacija za vozače: 50 KM (25€). Ulaz za gledaoce: 5KM (2,5€), za jedan dan.

Organizator, AMK Nitro iz Mostara, obezbijedio je za prvoplasirane takmičare po klasama nagrade sponzora + 100% od kotizacija za vozače.

Najbolja vremena

10.g. SR-a u BiH

RB: RT TT ET Vrsta
3 0,698 13,993 14,191 Kvalifikacije
4 0,962 13,667 14,129 Kvalifikacije
6 0,817 14,33 14,647 Kvalifikacije
7 0,594 15,374 15,468 15 klasa
8 0,783 14,47 14,753 Kvalifikacije
9 0,546 13,721 13,767 13 klasa
10 0,566 15,915 15,981 16 klasa
11 0,812 15,861 16,173 16 klasa
12 0,617 13,268 13,385 13 klasa
13 0,949 15,788 16,237 16 klasa
14 0,814 15,474 15,788 Kvalifikacije
15 1,100 14,912 15,512 15 klasa
16 0,596 13,128 13,224 13 klasa
17 0,664 13,810 13,974 13 klasa
18 0,563 14,557 14,620 15 klasa
19 0,792 15,928 16,220 15 klasa
20 0,886 15,829 16,215 16 klasa
21 0,777 15,981 16,258 16 klasa
22 1,153 16,010 16,663 16 klasa
23 0,727 14,223 14,450 14 klasa
24 1,794 14,900 16,194 Kvalifikacije
25 0,682 14,429 14,611 14 klasa
26 0,783 15,426 15,709 16 klasa
27 0,61 20,991 21,101 Kvalifikacije
28 0,667 15,785 15,952 16 klasa
29 0,701 15,667 15,868 16 klasa
32 0,734 15,069 15,303 15 klasa
33 0,505 15,808 15,813 15 klasa
34 0,665 14,212 14,377 Kvalifikacije
35 0,953 14,697 15,150 15 klasa
36 0,718 15,660 15,878 Kvalifikacije
37 1,059 16,599 17,158 17 klasa
38 0,616 15,985 16,101 17 klasa
39 0,870 15,669 16,039 16 klasa
40 0,703 15,204 15,407 16 klasa
41 0,851 13,088 13,439 Kvalifikacije
41 0,717 12,649 12,866 13 klasa
42 0,669 12,922 13,091 Kvalifikacije
43 1,226 14,359 15,085 Kvalifikacije
44 1,306 14,357 15,163 15 klasa
45 0,741 15,033 15,274 15 klasa
47 0,67 15,337 15,507 Kvalifikacije
48 0,635 15,961 16,096 Kvalifikacije
50 0,697 16,151 16,348 Kvalifikacije
51 0,927 17,833 18,260 17 klasa
52 0,971 16,078 16,549 16 klasa
54 0,771 15,645 15,916 Kvalifikacije
55 0,681 16,633 16,814 16 klasa
56 0,772 15,259 15,531 15 klasa
57 1,172 15,638 16,310 16 klasa
58 0,784 14,772 15,056 15 klasa
59 0,54 13,83 13,87 Kvalifikacije
60 0,920 15,257 15,677 16 klasa
61 0,63 14,638 14,768 Kvalifikacije
62 0,942 16,239 16,681 17 klasa
63 0,692 15,218 15,41 Kvalifikacije
64 1,038 15,355 15,893 15 klasa
65 0,898 15,337 15,735 15 klasa
66 0,553 16,026 16,079 16 klasa
67 0,578 15,889 15,967 16 klasa
68 1,109 14,341 14,95 Kvalifikacije
69 0,738 15,145 15,383 15 klasa
70 0,879 16,599 16,978 16 klasa
71 0,744 15,977 16,221 Kvalifikacije

Rezultati – 10g. SR-a u BIH

10g. SR-a u BiH

Klasa 13
1. Sirćo Dženan
2. Anes Raščić
3. Mustafa Salanović

Klasa 14
1. Slavko Petrović
2. Tiro Haris
3. Sanin Smajkan

Klasa 15
1. Ljubić Alen
2. Amar Mušović
3. Almir Arnautović

Klasa 16
1. Elvir Herenda
2. Šehić Haris
3. Hrvoje Gugić

Klasa 17
1. Muamer Malkoč
2. Cigić Almir